CLLU

产品资讯

以最小空间实现最大的行程,CLL/CLLR/CLLU 可以1mm为单位指定行程,又可以在丰富组合中进行选择。

订购标示法

CLLU 系列 CLLU
048 本体尺寸 036: ØD=36, 040: ØD=40, 048: ØD=48, 055: ØD=55, 065: ØD=65, 075: ØD=75, 090: ØD=90, 105: ØD=105(注: ØD是油缸本体外径尺寸)
G 配管方式 G: 板式连接型(只有板式供油口)
A 活塞前端形状 A: 内螺纹型, B: 内螺纹型(附带旋转防止销孔), T: 外螺纹型, P: 销孔连接型
050 行程 (请见下方行程数据)

产品资料

型号 CLLU-036 CLLU-040 CLLU-048 CLLU-055 CLLU-065 CLLU-075 CLLU-090 CLLU-105
总行程(mm) 1~50 1~50 1~150 1~150 1~150 1~150 1~150 1~150
油缸面积(推侧)(cm²) 4.5 5.3 8 9.6 15.9 23.8 36.3 50.3
油缸面积(拉侧)(cm²) 2.5 2.8 4.9 5.8 11 16.7 26.4 34.4
油缸输出力计算公式(推侧)(KN) Px0.45 Px0.53 Px0.80 Px0.96 Px1.59 Px2.38 Px3.63 Px5.03
油缸输出力计算公式(拉侧)(KN) Px0.25 Px0.28 Px0.49 Px0.58 Px1.10 Px1.67 Px2.64 Px3.44
油缸容量计算公式(推侧)(cm³) Yx0.45 Yx0.53 Yx0.80 Yx0.96 Yx1.59 Yx2.38 Yx3.63 Yx5.03
油缸容量计算公式(拉侧)(cm³) Yx0.25 Yx0.28 Yx0.49 Yx0.58 Yx1.10 Yx1.67 Yx2.64 Yx3.44
油缸内径(mm) Ø24 Ø26 Ø32 Ø35 Ø45 Ø55 Ø68 Ø80
活塞杆径(mm) Ø16 Ø18 Ø20 Ø22 Ø25 Ø30 Ø35.5 Ø45
最高使用压力(Mpa) 7 7 7 7 7 7 7 7
最低动作压力(Mpa) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
耐压(Mpa) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
使用温度范围(°C) 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70
重量(kg) 0.6~0.8 0.7~0.9 1.0~2.3 1.3~3.1 1.9~4.1 2.8~5.3 4.3~7.6 5.9~9.8

档案下载